Bab 5
Instalasi Program Aplikasi
Tujuan
Setelah menyelesaikan bab ini pembaca diharapkan dapat:
- Mengetahui aplikasi yang digunakan pada kurikulum prodi Pendidikan Komputer
- Menginstall aplikasi yang digunakan pada kurikulum prodi Pendidikan Komputer
Berikut merupakan daftar kebutuhann perangkat lunak pada tiap mata kuliah.
No | Mata Kuliah | Perangkat Lunak | Platform | |
Windows | Ubuntu | |||
1 | Agama | Quran for windows | Desktop | |
Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
| ||
2 | Pancasila | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
3 | Kewarganegaraan | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
4 | Bahasa Indonesia | KBBI Daring | KBBI Daring | Website |
Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
| ||
5 | Bahasa Inggris | Kamus Bahasa Inggris | Kamus Bahasa Inggris | Website |
Gramarly | Gramarly | Website | ||
Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
| ||
6 | Pengantar Lingkungan Lahan Basah | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
7 | Kewirausahaan | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
8 | Pengantar Pendidikan | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
9 | Perkembangan Peserta Didik | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
10 | Belajar dan Pembelajaran | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
11 | Profesi Kependidikan | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
12 | Manajemen Dan Administrasi Sekolah | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
13 | Matematika Dasar | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
Desktop | ||||
Mathematics | Desktop | |||
14 | Fisika Dasar | PhET Interactive Simulation | PhET Interactive Simulation | Website |
Desktop | ||||
15 | Pemrograman Dasar 1 | Desktop | ||
Desktop | ||||
Desktop | ||||
Desktop | ||||
Desktop | ||||
16 | Pengantar Sistem Dijital | Logic.ly | Logic.ly | Website |
17 | Matematika Diskrit | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
18 | Kalkulus | Desktop | ||
Maple | Desktop | |||
Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
| ||
Mathematics | Desktop | |||
19 | Pengantar Organisasi Komputer | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
20 | Struktur Data | Desktop | ||
Desktop | ||||
Desktop | ||||
Desktop | ||||
21 | Pemrograman Web 1 | HTML | HTML |
|
CSS | CSS |
| ||
Javascript | Javascript |
| ||
Git Bash | Desktop | |||
22 | Aljabar Linear | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
23 | Statistika dan Probabilitas | Desktop | ||
SPSS | Desktop | |||
Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
| ||
24 | Pemrograman Dasar 2 | Desktop | ||
Desktop | ||||
25 | Sistem Operasi | Linux | Linux |
|
Windows | Windows |
| ||
26 | Disain dan Analisis Algoritma | Desktop | ||
Desktop | ||||
27 | Pemrosesan Citra Digital | Desktop | ||
Desktop | ||||
28 | Basis Data | Desktop | ||
Desktop | ||||
29 | Pemrograman Perangkat Bergerak | Desktop | ||
30 | Pemrograman Web 2 | Desktop | ||
Desktop | ||||
MariaDB | Desktop | |||
Desktop | ||||
Desktop | ||||
Desktop | ||||
Git Bash | Desktop | |||
31 | Jaringan dan Komunikasi Data | Desktop | ||
Cisco Packet Tracer | GNS3 | Desktop | ||
Desktop | ||||
32 | Logika Untuk Ilmu Komputer | Desktop | ||
Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
| ||
33 | Pengembangan Open Source | Desktop | ||
| ||||
| ||||
Desktop | ||||
34 | Teknik Pengolahan Multimedia | Desktop | ||
Adobe Premier | Desktop | |||
Desktop | ||||
Adobe Photoshop | Desktop | |||
CorelDraw | Desktop | |||
35 | Sistem Interaksi | Desktop | ||
36 | Rekayasa Perangkat Lunak | Desktop | ||
Website | ||||
37 | Proyek Perangkat Lunak | Desktop | ||
make | make | Desktop | ||
38 | Sistem Informasi Pendidikan | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
39 | Data Sains | Desktop | ||
Desktop | ||||
Numpy | Numpy |
| ||
Pandas | Pandas |
| ||
Desktop | ||||
40 | Pengajaran Berbantuan Komputer | iSpring | Desktop | |
Google Classroom | Google Classroom | Website | ||
Website | ||||
41 | Metode Numerik | Desktop | ||
Desktop | ||||
Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
| ||
42 | Sistem Informasi Geografis* | ArcGIS | Desktop | |
Google Maps | Google Maps | Website | ||
Google Earth | Google Earth | Website | ||
43 | Grafika Komputer* | OpenGL | WebGL | Desktop |
Desktop | ||||
44 | Sistem Cerdas* | Desktop | ||
Desktop | ||||
Desktop | ||||
Google Collabs | Google Collabs | Website | ||
45 | Pilihan Lintas Prodi 1 | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
46 | Pilihan Lintas Prodi 2 | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
47 | Pilihan Lintas Prodi 3 | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
48 | Mesin Learning* | Desktop | ||
Desktop | ||||
Desktop | ||||
Desktop | ||||
49 | Simulasi dan Pemodelan* | Desktop | ||
Desktop | ||||
50 | Digital Fotografi* | Adobe Lightroom | Desktop | |
Adobe Photoshop |
| |||
51 | Pemrograman Logika* | Desktop | ||
52 | Pengolahan Bahasa Manusia* | Desktop | ||
Desktop | ||||
Desktop | ||||
53 | Kriptografi dan Keamanan Informasi* | Desktop | ||
Desktop | ||||
Desktop | ||||
Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
| ||
54 | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak* | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
55 | Manajemen Proyek* | Leantime | Leantime |
|
56 | Administrasi Sistem* | Nptool | Nptool | Desktop |
57 | Media & Teknologi Pembelajaran | ISpring | Desktop | |
Desktop | ||||
58 | PKL* | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
59 | Telaah Kurikulum SMK (Disain instruksional) | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
60 | Strategi Belajar Mengajar | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
61 | Evaluasi Pembelajaran | Anates | Desktop | |
SPSS | Desktop | |||
Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
| ||
62 | Perencanaan Pembelajaran Ilmu Komputer | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
63 | Program Latihan Persekolahan 1 (PLP 1) | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
64 | Program Latihan Persekolahan 2 (PLP 2) | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
65 | Metodologi Penelitian | SPSS | Desktop | |
Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
| ||
66 | Komputer Masyarakat | Perangkat Lunak Umum | Perangkat Lunak Umum |
|
67 | Skripsi | Perangkat Lunak Umum & Khusus | Perangkat Lunak Umum & Khusus |
|